경기도시공사, 4개 산업단지 주차장용지 수의계약 공급
파주당동ㆍ파주선유ㆍ화성장안ㆍ김포양촌 산업단지내 12개 필지
경기도시공사(사장 이한준)는 도내 4개 산업단지 주차장용지를 수의계약(금년말까지 계약시 무이자 할부)조건으로 공급 중이라고 3일 밝혔다.
수의계약 대상필지는 파주당동, 파주선유, 화성장안, 김포양촌 산업단지내 12개필지로, 필지별 면적은 940~4,400㎡이며, 공급 금액은 필지별로 6억원~47억원선이다.
주차장 용지는 의원 등 제1종 근린생활시설, 음식점 등 제2종 근린생활시설, 문화 및 집회시설, 판매 및 영업시설, 운동시설, 업무시설 등을 전체 연면적의 30% 이하까지 복합적으로 건축 가능해 실수요자들에게 좋은 기회가 될 전망이다.
자세한 내용은 경기도시공사 홈페이지(www.gico.or.kr) 분양안내(분양 계획)을 참고하거나 산단분양팀(031-220-3583)으로 문의하면 된다.
수의계약 대상 주차장용지 세부내역은 아래와 같다.
사업지구 | 가지번 | 확정지번 | 면적 | 단가 | 금액 | 건폐율 | 용적율 |
파주당동 | 주1 | 당동리 885 | 940.1 | 649,000 | 610,124,900 | 80% | 400% |
주2 | 당동리 891 | 2,736.7 | 732,000 | 2,003,264,400 | 80% | 400% | |
파주선유 | 주차장6 | 선유리 1374-5 | 2,050.3 | 542,000 | 1,111,262,600 | 80% | 400% |
주차장7 | 선유리 1366 | 1,824.2 | 623,000 | 1,136,476,600 | 80% | 400% | |
주차장8 | 선유리 1379-6 | 2,249.6 | 578,000 | 1,300,268,800 | 80% | 400% | |
주차장9 | 선유리 1379-4 | 2,553.6 | 548,000 | 1,399,372,800 | 80% | 400% | |
주차장12 | 향양리 707-5 | 1,254.5 | 690,000 | 865,605,000 | 80% | 400% | |
주차장13 | 향양리 698 | 1,422.7 | 640,000 | 910,528,000 | 80% | 400% | |
화성장안2 | J-18 | 수촌리 1475-2 | 4,404.9 | 398,000 | 1,753,150,200 | 70% | 250% |
김포양촌 | 주1 | 학운리 2773 | 2,255.9 | 1,030,000 | 2,323,577,000 | 90% | 450% |
주2 | 학운리 2993 | 4,429.8 | 1,080,000 | 4,784,184,000 | 90% | 450% | |
주3 | 학운리 3025 | 2,945.3 | 930,000 | 2,739,129,000 | 90% | 450% |
“말하지 말아야 할 때 말하는 것은 그 죄가 작지만, 말해야 할 때 말하지 않는 것은 그 죄가 크다.”
(未可以言而言者 其罪小, 可以言而不言者 其罪大.) - 정조(正祖), <<홍재전서(弘齋全書)>>
기사 제보, 보도자료, 취재요청은 언제든지 knews69@gmail.com로 보내 주세요.