경기도 지방세 성실납세자ㆍ모범납세직장 선정
경기도는 지방세를 성실하게 납부해 모범이 되는 직장(139명)과 개인(314명) 등 총 453명을 ‘2011년도 지방세정성실납세자 및 모범납세직장’으로 선정했다고 7일 밝혔다.
이들 중 50명은 도의 초청을 받아 오는 3월 3일 납세자의 날에 김문수 도지사한테 직접 인증서를 받게 된다.
‘지방세성실납세자 및 모범납세직장’으로 선정되면 도에서 주최하는 각종 행사에 우선적으로 참여할 수 있는 기회가 주어지고, 법인의 경우 2년간 세무조사 면제, 1회에 한하여 징수유예에 따른 납세담보 면제 등의 혜택을 받게 된다.
아울러 도가 지난해 10월 7일 전국 최초로 농협 및 신한은행과 맺은 금융지원 협약에 따라 대출금리 인하와 수수료감면 등의 혜택도 받게 된다.
경기도청 세정과 관계자는 “자진납세 풍토를 조성하기 위해 매년 지방세성실납세자 및 모범납세직장을 선정하여 인증서를 수여하고 있다”면서 “앞으로 이들을 위한 혜택을 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.
성실납세자 명단(314명)
순 위 | 소 속 | 성 명 | 추천기관 | 비고 |
1 | 수원시 | 최흥식 | 수원시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
2 | 수원시 | 최성환 | 수원시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
3 | 수원시 | 안광순 | 수원시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
4 | 수원시 | 신재기 | 수원시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
5 | 수원시 | 변근종 | 수원시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
6 | 수원시 | 김진만 | 수원시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
7 | 수원시 | 김옥자 | 수원시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
8 | 수원시 | 강세원 | 수원시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
9 | 수원시 | 정태환 | 수원시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
10 | 수원시 | 김진선 | 수원시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
11 | 수원시 | 손영창 | 수원시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
12 | 수원시 | 이선기 | 수원시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
13 | 수원시 | 이왕수 | 수원시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
14 | 수원시 | 신경현 | 수원시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
15 | 수원시 | 박지원 | 수원시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
16 | 수원시 | 차관호 | 수원시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
17 | 수원시 | 김부강 | 수원시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
18 | 수원시 | 윤정재 | 수원시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
19 | 수원시 | 이익수 | 수원시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
20 | 수원시 | 이천식 | 수원시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
21 | 수원시 | 장성규 | 수원시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
22 | 수원시 | 남상익 | 수원시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
23 | 수원시 | 정태종 | 수원시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
24 | 수원시 | 김말순 | 수원시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
25 | 수원시 | 김동희 | 수원시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
26 | 수원시 | 유영순 | 수원시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
27 | 수원시 | 조혁래 | 수원시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
28 | 수원시 | 진선일 | 수원시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
29 | 수원시 | 이인재 | 수원시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
30 | 수원시 | 최해명 | 수원시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
31 | 수원시 | 안태원 | 수원시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
32 | 수원시 | 황병덕 | 수원시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
33 | 성남시 | 임종욱 | 성남시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
34 | 성남시 | 이문규 | 성남시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
35 | 성남시 | 임원철 | 성남시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
36 | 성남시 | 민병준 | 성남시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
37 | 성남시 | 안병록 | 성남시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
38 | 성남시 | 김종웅 | 성남시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
39 | 성남시 | 황덕규 | 성남시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
40 | 성남시 | 임영상 | 성남시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
41 | 성남시 | 천승기 | 성남시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
42 | 성남시 | 이종원 | 성남시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
43 | 성남시 | 서정의 | 성남시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
44 | 성남시 | 오종선 | 성남시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
45 | 고양시 | 김채형 | 고양시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
46 | 고양시 | 방평원 | 고양시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
47 | 고양시 | 유정근 | 고양시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
48 | 고양시 | 임정순 | 고양시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
49 | 고양시 | 임석규 | 고양시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
50 | 고양시 | 강익 | 고양시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
51 | 고양시 | 안희숙 | 고양시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
52 | 고양시 | 김영조 | 고양시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
53 | 고양시 | 강홍순 | 고양시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
54 | 고양시 | 김애라 | 고양시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
55 | 고양시 | 이중희 | 고양시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
56 | 고양시 | 김지훈 | 고양시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
57 | 고양시 | 강희조 | 고양시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
58 | 고양시 | 박미경 | 고양시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
59 | 고양시 | 박효상 | 고양시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
60 | 고양시 | 김애선 | 고양시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
61 | 고양시 | 신동화 | 고양시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
62 | 고양시 | 오창규 | 고양시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
63 | 부천시 | 서옥열 | 부천시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
64 | 부천시 | 정인한 | 부천시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
65 | 부천시 | 임원균 | 부천시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
66 | 부천시 | 김범 | 부천시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
67 | 부천시 | 유근영 | 부천시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
68 | 부천시 | 유대복 | 부천시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
69 | 부천시 | 조규학 | 부천시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
70 | 부천시 | 김종태 | 부천시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
71 | 부천시 | 노평식 | 부천시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
72 | 부천시 | 조언자 | 부천시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
73 | 부천시 | 김상태 | 부천시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
74 | 부천시 | 김주현 | 부천시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
75 | 부천시 | 이재원 | 부천시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
76 | 부천시 | 정향도 | 부천시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
77 | 부천시 | 박주홍 | 부천시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
78 | 부천시 | 한상요 | 부천시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
79 | 부천시 | 한상기 | 부천시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
80 | 부천시 | 권호안 | 부천시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
81 | 부천시 | 구연섭 | 부천시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
82 | 용인시 | 송원근 | 용인시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
83 | 용인시 | 장창순 | 용인시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
84 | 용인시 | 김명기 | 용인시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
85 | 용인시 | 최진호 | 용인시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
86 | 용인시 | 윤동하 | 용인시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
87 | 용인시 | 유병조 | 용인시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
88 | 용인시 | 이규원 | 용인시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
89 | 용인시 | 장찬기 | 용인시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
90 | 용인시 | 심우삼 | 용인시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
91 | 용인시 | 금병업 | 용인시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
92 | 용인시 | 김문종 | 용인시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
93 | 용인시 | 김우계 | 용인시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
94 | 용인시 | 김주기 | 용인시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
95 | 용인시 | 박환오 | 용인시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
96 | 용인시 | 배장환 | 용인시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
97 | 용인시 | 윤상훈 | 용인시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
98 | 용인시 | 최영선 | 용인시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
99 | 용인시 | 하은미 | 용인시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
100 | 용인시 | 박범만 | 용인시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
101 | 용인시 | 이영자 | 용인시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
102 | 용인시 | 이택영 | 용인시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
103 | 용인시 | 이호영 | 용인시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
104 | 용인시 | 박경숙 | 용인시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
105 | 용인시 | 마낙선 | 용인시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
106 | 용인시 | 최우섭 | 용인시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
107 | 용인시 | 박창오 | 용인시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
108 | 용인시 | 최원국 | 용인시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
109 | 용인시 | 이재원 | 용인시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
110 | 용인시 | 황영자 | 용인시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
111 | 용인시 | 김학천 | 용인시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
112 | 용인시 | 이형남 | 용인시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
113 | 안산시 | 김종선 | 안산시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
114 | 안산시 | 최명숙 | 안산시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
115 | 안산시 | 김길주 | 안산시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
116 | 안산시 | 임미순 | 안산시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
117 | 안산시 | 곽명식 | 안산시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
118 | 안산시 | 유성동 | 안산시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
119 | 안산시 | 이상범 | 안산시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
120 | 안산시 | 시의부 | 안산시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
121 | 안산시 | 송종세 | 안산시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
122 | 안산시 | 김용식 | 안산시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
123 | 안산시 | 이원희 | 안산시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
124 | 안산시 | 김진호 | 안산시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
125 | 안산시 | 성현숙 | 안산시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
126 | 안산시 | 한공두 | 안산시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
127 | 안산시 | 김임희 | 안산시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
128 | 안양시 | 이용탁 | 안양시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
129 | 안양시 | 김찬배 | 안양시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
130 | 안양시 | 최형호 | 안양시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
131 | 안양시 | 서흥수 | 안양시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
132 | 안양시 | 이학무 | 안양시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
133 | 안양시 | 황옥순 | 안양시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
134 | 안양시 | 강은구 | 안양시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
135 | 안양시 | 주홍득 | 안양시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
136 | 안양시 | 이정규 | 안양시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
137 | 안양시 | 김낙형 | 안양시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
138 | 안양시 | 구본선 | 안양시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
139 | 안양시 | 김권식 | 안양시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
140 | 안양시 | 김동만 | 안양시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
141 | 안양시 | 이인기 | 안양시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
142 | 안양시 | 정진훈 | 안양시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
143 | 안양시 | 조병채 | 안양시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
144 | 남양주시 | 김복남 | 남양주시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
145 | 남양주시 | 전수영 | 남양주시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
146 | 남양주시 | 김현봉 | 남양주시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
147 | 남양주시 | 박현순 | 남양주시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
148 | 남양주시 | 심상기 | 남양주시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
149 | 남양주시 | 김재근 | 남양주시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
150 | 남양주시 | 신대식 | 남양주시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
151 | 남양주시 | 정완전 | 남양주시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
152 | 남양주시 | 맹용섭 | 남양주시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
153 | 남양주시 | 신중설 | 남양주시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
154 | 남양주시 | 문창헌 | 남양주시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
155 | 남양주시 | 서주석 | 남양주시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
156 | 의정부시 | 고인자 | 의정부시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
157 | 의정부시 | 전진웅 | 의정부시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
158 | 의정부시 | 이상석 | 의정부시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
159 | 의정부시 | 김상일 | 의정부시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
160 | 의정부시 | 정희구 | 의정부시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
161 | 의정부시 | 옥인수 | 의정부시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
162 | 의정부시 | 박현섭 | 의정부시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
163 | 의정부시 | 황봉환 | 의정부시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
164 | 평택시 | 윤태환 | 평택시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
165 | 평택시 | 김진원 | 평택시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
166 | 평택시 | 이진환 | 평택시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
167 | 평택시 | 김종범 | 평택시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
168 | 평택시 | 김학연 | 평택시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
169 | 평택시 | 이경환 | 평택시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
170 | 평택시 | 최원철 | 평택시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
171 | 평택시 | 권병훈 | 평택시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
172 | 평택시 | 김인영 | 평택시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
173 | 평택시 | 김철수 | 평택시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
174 | 평택시 | 방호경 | 평택시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
175 | 평택시 | 이계용 | 평택시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
176 | 평택시 | 이봉원 | 평택시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
177 | 평택시 | 윤재식 | 평택시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
178 | 시흥시 | 이만근 | 시흥시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
179 | 시흥시 | 이문우 | 시흥시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
180 | 시흥시 | 김기수 | 시흥시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
181 | 시흥시 | 성건제 | 시흥시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
182 | 시흥시 | 전옥규 | 시흥시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
183 | 시흥시 | 김정근 | 시흥시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
184 | 시흥시 | 기정연 | 시흥시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
185 | 시흥시 | 박원근 | 시흥시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
186 | 시흥시 | 박상균 | 시흥시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
187 | 시흥시 | 이덕영 | 시흥시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
188 | 시흥시 | 전영태 | 시흥시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
189 | 시흥시 | 장익수 | 시흥시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
190 | 화성시 | 김정규 | 화성시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
191 | 화성시 | 이남일 | 화성시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
192 | 화성시 | 강복례 | 화성시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
193 | 화성시 | 신명자 | 화성시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
194 | 화성시 | 박득규 | 화성시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
195 | 화성시 | 강순애 | 화성시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
196 | 화성시 | 박승주 | 화성시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
197 | 화성시 | 홍영호 | 화성시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
198 | 화성시 | 심시택 | 화성시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
199 | 화성시 | 윤선호 | 화성시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
200 | 화성시 | 김혜자 | 화성시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
201 | 화성시 | 차성철 | 화성시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
202 | 화성시 | 이창호 | 화성시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
203 | 화성시 | 서정진 | 화성시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
204 | 화성시 | 안필규 | 화성시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
205 | 광명시 | 조정원 | 광명시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
206 | 광명시 | 최동근 | 광명시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
207 | 광명시 | 김종익 | 광명시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
208 | 광명시 | 최경희 | 광명시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
209 | 광명시 | 이화수 | 광명시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
210 | 파주시 | 김영숙 | 파주시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
211 | 파주시 | 김영회 | 파주시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
212 | 파주시 | 최정호 | 파주시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
213 | 파주시 | 한석훈 | 파주시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
214 | 파주시 | 허광우 | 파주시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
215 | 파주시 | 김진호 | 파주시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
216 | 파주시 | 오희택 | 파주시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
217 | 파주시 | 신택범 | 파주시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
218 | 파주시 | 서성범 | 파주시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
219 | 파주시 | 방상필 | 파주시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
220 | 파주시 | 장세문 | 파주시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
221 | 파주시 | 조인연 | 파주시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
222 | 군포시 | 김성찬 | 군포시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
223 | 군포시 | 표종예 | 군포시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
224 | 군포시 | 최학규 | 군포시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
225 | 군포시 | 김미숙 | 군포시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
226 | 군포시 | 이미선 | 군포시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
227 | 군포시 | 박영춘 | 군포시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
228 | 군포시 | 최승우 | 군포시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
229 | 군포시 | 김정자 | 군포시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
230 | 광주시 | 노경화 | 광주시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
231 | 광주시 | 송종진 | 광주시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
232 | 광주시 | 유제태 | 광주시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
233 | 광주시 | 김규태 | 광주시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
234 | 광주시 | 이덕호 | 광주시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
235 | 광주시 | 이주호 | 광주시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
236 | 광주시 | 강중식 | 광주시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
237 | 광주시 | 유주현 | 광주시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
238 | 광주시 | 손명수 | 광주시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
239 | 광주시 | 신두표 | 광주시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
240 | 광주시 | 박광군 | 광주시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
241 | 김포시 | 이대재 | 김포시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
242 | 김포시 | 안영길 | 김포시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
243 | 김포시 | 이용삼 | 김포시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
244 | 김포시 | 조성헌 | 김포시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
245 | 김포시 | 임병일 | 김포시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
246 | 김포시 | 이주하 | 김포시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
247 | 김포시 | 유태원 | 김포시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
248 | 김포시 | 김기중 | 김포시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
249 | 김포시 | 최명자 | 김포시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
250 | 김포시 | 박동분 | 김포시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
251 | 김포시 | 이경로 | 김포시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
252 | 이천시 | 오형직 | 이천시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
253 | 이천시 | 심재홍 | 이천시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
254 | 이천시 | 김동암 | 이천시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
255 | 이천시 | 홍기표 | 이천시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
256 | 이천시 | 이원배 | 이천시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
257 | 이천시 | 김학복 | 이천시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
258 | 이천시 | 유태형 | 이천시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
259 | 이천시 | 장지명 | 이천시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
260 | 이천시 | 왕영곤 | 이천시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
261 | 이천시 | 유병택 | 이천시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
262 | 구리시 | 남갑로 | 구리시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
263 | 구리시 | 김항오 | 구리시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
264 | 구리시 | 최향수 | 구리시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
265 | 구리시 | 조종예 | 구리시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
266 | 구리시 | 박소영 | 구리시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
267 | 구리시 | 이석종 | 구리시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
268 | 양주시 | 권성안 | 양주시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
269 | 양주시 | 최수환 | 양주시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
270 | 양주시 | 구상우 | 양주시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
271 | 양주시 | 서성종 | 양주시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
272 | 양주시 | 백승서 | 양주시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
273 | 양주시 | 최종성 | 양주시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
274 | 양주시 | 안계훈 | 양주시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
275 | 안성시 | 박원균 | 안성시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
276 | 안성시 | 김진철 | 안성시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
277 | 안성시 | 이진섭 | 안성시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
278 | 안성시 | 이재견 | 안성시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
279 | 안성시 | 안희복 | 안성시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
280 | 안성시 | 허관행 | 안성시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
281 | 안성시 | 동경희 | 안성시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
282 | 안성시 | 전용근 | 안성시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
283 | 포천시 | 김재익 | 포천시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
284 | 포천시 | 이희자 | 포천시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
285 | 포천시 | 이금묵 | 포천시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
286 | 포천시 | 이선구 | 포천시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
287 | 포천시 | 권영자 | 포천시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
288 | 포천시 | 김광수 | 포천시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
289 | 오산시 | 엄태영 | 오산시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
290 | 오산시 | 김승규 | 오산시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
291 | 오산시 | 공대식 | 오산시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
292 | 오산시 | 박두순 | 오산시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
293 | 하남시 | 윤석천 | 하남시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
294 | 의왕시 | 유세상 | 의왕시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
295 | 의왕시 | 배효순 | 의왕시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
296 | 의왕시 | 마영득 | 의왕시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
297 | 의왕시 | 강복식 | 의왕시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
298 | 의왕시 | 강성만 | 의왕시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
299 | 여주군 | 홍기완 | 여주군수 | 성실 납세 풍토 조성 |
300 | 여주군 | 윤유성 | 여주군수 | 성실 납세 풍토 조성 |
301 | 여주군 | 김병옥 | 여주군수 | 성실 납세 풍토 조성 |
302 | 여주군 | 백송현 | 여주군수 | 성실 납세 풍토 조성 |
303 | 여주군 | 강응진 | 여주군수 | 성실 납세 풍토 조성 |
304 | 동두천시 | 안충보 | 동두천시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
305 | 동두천시 | 이세기 | 동두천시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
306 | 동두천시 | 이종석 | 동두천시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
307 | 양평군 | 이관준 | 양평군수 | 성실 납세 풍토 조성 |
308 | 양평군 | 이만식 | 양평군수 | 성실 납세 풍토 조성 |
309 | 과천시 | 김헌수 | 과천시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
310 | 과천시 | 심명열 | 과천시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
311 | 과천시 | 송주철 | 과천시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
312 | 과천시 | 김현래 | 과천시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
313 | 가평군 | 박충호 | 가평군수 | 성실 납세 풍토 조성 |
314 | 연천군 | 최성필 | 연천군수 | 성실 납세 풍토 조성 |
모범납세직장 명단(139명)
순 위 | 소 속 | 성 명 (대표자) | 추천기관 | 비고 |
1 | 수원시 | 수원하이파킹(나복환) | 수원시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
2 | 수원시 | 대경기술단(엄정일) | 수원시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
3 | 수원시 | 장산의료재단(이춘택) | 수원시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
4 | 수원시 | 소나무급식센터(박일양) | 수원시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
5 | 수원시 | ㈜세화전자(김태환) | 수원시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
6 | 성남시 | ㈜토마토상호저축은행(고기연) | 성남시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
7 | 성남시 | 스투트가르트스포츠카 | 성남시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
8 | 성남시 | 창림건설(이오승) | 성남시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
9 | 성남시 | 라치오날코리아(신일권) | 성남시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
10 | 성남시 | 코스텍기술㈜(최성욱) | 성남시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
11 | 성남시 | (주) 바이텍코리아(신한기) | 성남시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
12 | 성남시 | (주)코맥스(변봉덕) | 성남시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
13 | 성남시 | (주)오리엔트바이오(장재진) | 성남시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
14 | 성남시 | (주)티모테크놀로지(문병무) | 성남시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
15 | 성남시 | (주)제노레이(박병욱) | 성남시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
16 | 성남시 | 아비코전자(주)(이종만) | 성남시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
17 | 성남시 | 코스텔㈜(유공현) | 성남시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
18 | 성남시 | (주) 대우엔지니어링(윤형근) | 성남시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
19 | 성남시 | (주) 티엘아이(김달수) | 성남시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
20 | 성남시 | (주) 에스엔에이치(윤찬일) | 성남시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
21 | 성남시 | 영우통신 (주)(우병일) | 성남시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
22 | 성남시 | (주) 허브테크(우경찬) | 성남시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
23 | 성남시 | (주) 알엔지(이동욱) | 성남시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
24 | 성남시 | 아이앤콘스 (주)(곽동원) | 성남시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
25 | 성남시 | (주) 위즈코리아(김승일) | 성남시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
26 | 성남시 | (주) 온게임네트워크(김성수) | 성남시장 | 성실 납세 풍토 조성 |
